구분
|
1톤카고 | ![]() |
약칭 | 용달차 |
적재함 길이 | 2.8 m | ||
탑높이 | 0 m | ||
바닥높이 | 0.7 m | ||
적재함 넓이 | 1.6 m | ||
적재중량 | 1톤~1.5톤 | ||
적재부피 | 6 CBM | ||
차량총높이 | 2.2 m | ||
특이사항 | 파렛트2개 가능 |
1톤초장축 | ![]() |
약칭 | 용달차 |
적재함 길이 | 3 m | ||
탑높이 | 0 m | ||
바닥높이 | 0.7 m | ||
적재함 넓이 | 1.6 m | ||
적재중량 | 1톤~1.5톤 | ||
적재부피 | 7 CBM | ||
차량총높이 | 2.2 m | ||
특이사항 | 파렛트2개 가능 |
1톤리프트 | ![]() |
약칭 | 용달리프트 |
적재함 길이 | 2.8 m | ||
탑높이 | 0 m | ||
바닥높이 | 0.7 m | ||
적재함 넓이 | 1.6 m | ||
적재중량 | 1톤~1.5톤 | ||
적재부피 | 6 CBM | ||
차량총높이 | 2.2 m | ||
특이사항 | 파렛트2개 가능 |
1톤탑차 | ![]() |
약칭 | 용달탑차 |
적재함 길이 | 2.8 m | ||
탑높이 | 1.5~1.8 m | ||
바닥높이 | 0.7 m | ||
적재함 넓이 | 1.6 m | ||
적재중량 | 1톤~1.5톤 | ||
적재부피 | 6 CBM | ||
차량총높이 | 2.2~2.5 m | ||
특이사항 | 파렛트2개 가능 |
1톤윙바디 | ![]() |
약칭 | 용달윙바디 |
적재함 길이 | 2.8 m | ||
탑높이 | 1.8~2.0 m | ||
바닥높이 | 0.7 m | ||
적재함 넓이 | 1.6 m | ||
적재중량 | 1톤~1.5톤 | ||
적재부피 | 6 CBM | ||
차량총높이 | 2.5~2.7 m | ||
특이사항 | 파렛트2개 가능 |
1톤호루차 | ![]() |
약칭 | 용달호루차 |
적재함 길이 | 2.8 m | ||
탑높이 | 1.8~2.3 m | ||
바닥높이 | 0.7 m | ||
적재함 넓이 | 1.6 m | ||
적재중량 | 1톤~1.5톤 | ||
적재부피 | 6 CBM | ||
차량총높이 | 2.5~3 m | ||
특이사항 | 파렛트2개 가능 |
1톤냉동탑차 | ![]() |
약칭 | 용달냉탑 |
적재함 길이 | 2.8 m | ||
탑높이 | 1.5~1.8 m | ||
바닥높이 | 0.7 m | ||
적재함 넓이 | 1.6 m | ||
적재중량 | 1톤~1.5톤 | ||
적재부피 | 5 CBM | ||
차량총높이 | 2.2~2.5 m | ||
특이사항 | 파렛트2개 가능 |
1.4톤카고 | ![]() |
약칭 | 쩜사 |
적재함 길이 | 3.1 m | ||
탑높이 | 0 m | ||
바닥높이 | 0.8 m | ||
적재함 넓이 | 1.6 m | ||
적재중량 | 1.5톤 미만 | ||
적재부피 | 8 CBM | ||
차량총높이 | 2.3 m | ||
특이사항 | 파렛2~3개가능(뒷문개방시) |
1.4톤초장축 | ![]() |
약칭 | 쩜사 |
적재함 길이 | 3.4 m | ||
탑높이 | 0 m | ||
바닥높이 | 0.8 m | ||
적재함 넓이 | 1.6 m | ||
적재중량 | 1.5톤 미만 | ||
적재부피 | 9 CBM | ||
차량총높이 | 2.3 m | ||
특이사항 | 파렛2~3개가능(뒷문개방시) |
1.4톤리프트 | ![]() |
약칭 | 쩜사리프트 |
적재함 길이 | 3.1 m | ||
탑높이 | 0 m | ||
바닥높이 | 0.8 m | ||
적재함 넓이 | 1.6 m | ||
적재중량 | 1.5톤 미만 | ||
적재부피 | 8 CBM | ||
차량총높이 | 2.3 m | ||
특이사항 | 파렛2~3개가능(뒷문개방시) |
1.4톤탑차 | ![]() |
약칭 | 쩜사탑차 |
적재함 길이 | 3.1 m | ||
탑높이 | 1.5~2.0 m | ||
바닥높이 | 0.8 m | ||
적재함 넓이 | 1.6 m | ||
적재중량 | 1.5톤 미만 | ||
적재부피 | 7 CBM | ||
차량총높이 | 2.3~2.8 m | ||
특이사항 | 파렛2~3개가능(뒷문개방시) |
1.4톤윙바디 | ![]() |
약칭 | 쩜사윙바디 |
적재함 길이 | 3.1 m | ||
탑높이 | 1.8~2.0 m | ||
바닥높이 | 0.8 m | ||
적재함 넓이 | 1.6 m | ||
적재중량 | 1.5톤 미만 | ||
적재부피 | 8 CBM | ||
차량총높이 | 2.6~2.8 m | ||
특이사항 | 파렛2~3개가능(뒷문개방시) |
1.4톤냉동탑차 | ![]() |
약칭 | 쩜사냉탑 |
적재함 길이 | 3.1 m | ||
탑높이 | 1.5~1.8 m | ||
바닥높이 | 0.8 m | ||
적재함 넓이 | 1.6 m | ||
적재중량 | 1.5톤 미만 | ||
적재부피 | 7 CBM | ||
차량총높이 | 2.3~2.6 m | ||
특이사항 | 파렛2~3개가능(뒷문개방시) |
2.5톤카고 | ![]() |
약칭 | 2.5톤 |
적재함 길이 | 4.2 m | ||
탑높이 | 0 m | ||
바닥높이 | 1 m | ||
적재함 넓이 | 1.8 m | ||
적재중량 | 4톤 | ||
적재부피 | 14 CBM | ||
차량총높이 | 2.6 m | ||
특이사항 | 파렛3~4개가능(뒷문개방시) |
2.5톤리프트 | ![]() |
약칭 | 2.5톤리프트 |
적재함 길이 | 4.2 m | ||
탑높이 | 0 m | ||
바닥높이 | 1 m | ||
적재함 넓이 | 1.8 m | ||
적재중량 | 4톤 | ||
적재부피 | 14 CBM | ||
차량총높이 | 2.6 m | ||
특이사항 | 파렛3~4개가능(뒷문개방시) |
2.5톤탑차 | ![]() |
약칭 | 2.5톤탑차 |
적재함 길이 | 4.2 m | ||
탑높이 | 1.8~2.2 m | ||
바닥높이 | 1 m | ||
적재함 넓이 | 1.8 m | ||
적재중량 | 3.5톤 | ||
적재부피 | 14 CBM | ||
차량총높이 | 2.8~3.2 m | ||
특이사항 | 파렛3~4개가능(뒷문개방시) |
2.5톤윙바디 | ![]() |
약칭 | 2.5톤윙바디 |
적재함 길이 | 4.2 m | ||
탑높이 | 2.0~2.3 m | ||
바닥높이 | 1 m | ||
적재함 넓이 | 1.8 m | ||
적재중량 | 3.5톤 | ||
적재부피 | 14 CBM | ||
차량총높이 | 3.0~3.3 m | ||
특이사항 | 파렛3~4개가능(뒷문개방시) |
2.5톤냉동탑차 | ![]() |
약칭 | 2.5톤냉탑 |
적재함 길이 | 4.2 m | ||
탑높이 | 1.8~2.2 m | ||
바닥높이 | 1 m | ||
적재함 넓이 | 1.8 m | ||
적재중량 | 3.5톤 | ||
적재부피 | 13 CBM | ||
차량총높이 | 2.8~3.2 m | ||
특이사항 | 파렛3~4개가능(뒷문개방시) |
3.5톤카고 | ![]() |
약칭 | 3.5톤 |
적재함 길이 | 4.4 m | ||
탑높이 | 0 m | ||
바닥높이 | 1.05 m | ||
적재함 넓이 | 2 m | ||
적재중량 | 6톤 | ||
적재부피 | 18 CBM | ||
차량총높이 | 2.7 m | ||
특이사항 | 파렛5개가능 (1100*1000일때 6개 가능) |
3.5톤초장축 | ![]() |
약칭 | 3.5톤장축 |
적재함 길이 | 4.8 m | ||
탑높이 | 0 m | ||
바닥높이 | 1.05 m | ||
적재함 넓이 | 2 m | ||
적재중량 | 6톤 | ||
적재부피 | 20 CBM | ||
차량총높이 | 2.7 m | ||
특이사항 | 파렛5개가능 (1100*1000일때 6개 가능) |
3.5톤리프트 | ![]() |
약칭 | 3.5톤리프트 |
적재함 길이 | 4.4 m | ||
탑높이 | 0 m | ||
바닥높이 | 1.05 m | ||
적재함 넓이 | 2 m | ||
적재중량 | 6톤 | ||
적재부피 | 18 CBM | ||
차량총높이 | 2.7 m | ||
특이사항 | 파렛5개가능 (1100*1000일때 6개 가능) |
3.5톤탑차 | ![]() |
약칭 | 3.5톤탑차 |
적재함 길이 | 4.4 m | ||
탑높이 | 2.0~2.3 m | ||
바닥높이 | 1.05 m | ||
적재함 넓이 | 2 m | ||
적재중량 | 5톤 | ||
적재부피 | 18 CBM | ||
차량총높이 | 3.0~3.3 m | ||
특이사항 | 파렛5개가능 (1100*1000일때 6개 가능) |
3.5톤윙바디 | ![]() |
약칭 | 3.5톤윙바디 |
적재함 길이 | 4.4 m | ||
탑높이 | 2.0~2.3 m | ||
바닥높이 | 1.05 m | ||
적재함 넓이 | 2 m | ||
적재중량 | 5톤 | ||
적재부피 | 18 CBM | ||
차량총높이 | 3.0~3.3 m | ||
특이사항 | 파렛5개가능 (1100*1000일때 6개 가능) |
3.5톤냉동탑차 | ![]() |
약칭 | 3.5톤냉탑 |
적재함 길이 | 4.4 m | ||
탑높이 | 1.8~2.3 m | ||
바닥높이 | 1.05 m | ||
적재함 넓이 | 2 m | ||
적재중량 | 5톤 | ||
적재부피 | 17 CBM | ||
차량총높이 | 2.9~3.3 m | ||
특이사항 | 파렛5개가능 (1100*1000일때 6개 가능) |
5톤카고 | ![]() |
약칭 | 5톤카고 |
적재함 길이 | 6.2 m | ||
탑높이 | 0 m | ||
바닥높이 | 1.1~1.2 m | ||
적재함 넓이 | 2.3 m | ||
적재중량 | 6톤~7톤 | ||
적재부피 | 26 CBM | ||
차량총높이 | 3~3.2 m | ||
특이사항 | 파렛트10개가능 |
5톤플러스카 | ![]() |
약칭 | 5톤플러스 |
적재함 길이 | 7.3 m | ||
탑높이 | 0 m | ||
바닥높이 | 1.1~1.2 m | ||
적재함 넓이 | 2.3 m | ||
적재중량 | 6톤~7.5톤 | ||
적재부피 | 33 CBM | ||
차량총높이 | 3~3.2 m | ||
특이사항 | 파렛트11개가능 |
5톤플러스축차 | ![]() |
약칭 | 5톤플러스축 |
적재함 길이 | 7.3 m | ||
탑높이 | 0 m | ||
바닥높이 | 1.1~1.2 m | ||
적재함 넓이 | 2.3 m | ||
적재중량 | 10톤~15톤 | ||
적재부피 | 33 CBM | ||
차량총높이 | 3~3.2 m | ||
특이사항 | 파렛트11개가능 |
5톤리프트 | ![]() |
약칭 | 5톤리프트 |
적재함 길이 | 6.2 m | ||
탑높이 | 0 m | ||
바닥높이 | 1.1~1.2 m | ||
적재함 넓이 | 2.3 m | ||
적재중량 | 6톤~7톤 | ||
적재부피 | 26 CBM | ||
차량총높이 | 3~3.2 m | ||
특이사항 | 파렛트10개가능 |
5톤탑차 | ![]() |
약칭 | 5톤탑차 |
적재함 길이 | 6.2 m | ||
탑높이 | 2.2~2.5 m | ||
바닥높이 | 1.1~1.2 m | ||
적재함 넓이 | 2.3 m | ||
적재중량 | 6톤~6톤 | ||
적재부피 | 26 CBM | ||
차량총높이 | 3.3~3.7 m | ||
특이사항 | 파렛트10개가능 |
5톤윙바디 | ![]() |
약칭 | 5톤윙바디 |
적재함 길이 | 6.2 m | ||
탑높이 | 2.2~2.5 m | ||
바닥높이 | 1.1~1.2 m | ||
적재함 넓이 | 2.3 m | ||
적재중량 | 6톤~7톤 | ||
적재부피 | 26 CBM | ||
차량총높이 | 3.3~3.7 m | ||
특이사항 | 파렛트10개가능 |
5톤플러스윙 | ![]() |
약칭 | 5톤플러스윙 |
적재함 길이 | 7.3 m | ||
탑높이 | 2.2~2.5 m | ||
바닥높이 | 1.1~1.2 m | ||
적재함 넓이 | 2.3 m | ||
적재중량 | 6톤~6.5톤 | ||
적재부피 | 33 CBM | ||
차량총높이 | 3.3~3.7 m | ||
특이사항 | 파렛트11개가능 |
5톤플러스축윙 | ![]() |
약칭 | 5톤플축윙 |
적재함 길이 | 7.3 m | ||
탑높이 | 2.2~2.5 m | ||
바닥높이 | 1.1~1.2 m | ||
적재함 넓이 | 2.3 m | ||
적재중량 | 10톤~13톤 | ||
적재부피 | 33 CBM | ||
차량총높이 | 3.3~3.7 m | ||
특이사항 | 파렛트11개가능 |
5톤냉동탑차 | ![]() |
약칭 | 5톤냉탑 |
적재함 길이 | 6.2 m | ||
탑높이 | 1.8~2.3 m | ||
바닥높이 | 1.1~1.2 m | ||
적재함 넓이 | 2.3 m | ||
적재중량 | 6톤~6톤 | ||
적재부피 | 25 CBM | ||
차량총높이 | 3.0~3.5 m | ||
특이사항 | 파렛트10개가능 |
11톤카고 | ![]() |
약칭 | 십발이 |
적재함 길이 | 9.1 m | ||
탑높이 | 0 m | ||
바닥높이 | 1.3~1.4 m | ||
적재함 넓이 | 2.35 m | ||
적재중량 | 14톤 | ||
적재부피 | 50 CBM | ||
차량총높이 | 3.3~3.8 m | ||
특이사항 |
11톤윙바디 | ![]() |
약칭 | 11톤윙 |
적재함 길이 | 9m70 m | ||
탑높이 | 2.5 m | ||
바닥높이 | 1.3~1.4 m | ||
적재함 넓이 | 2.35 m | ||
적재중량 | 13톤 | ||
적재부피 | 50 CBM | ||
차량총높이 | 3.3~3.8 m | ||
특이사항 |
18톤카고 | ![]() |
약칭 | 압사발이 |
적재함 길이 | 10.2 m | ||
탑높이 | 0 m | ||
바닥높이 | 1.3~1.4 m | ||
적재함 넓이 | 2.35 m | ||
적재중량 | 23 | ||
적재부피 | 58 CBM | ||
차량총높이 | 3.5~3.8 m | ||
특이사항 |
18톤윙바디 | ![]() |
약칭 | 18톤윙 |
적재함 길이 | 10.2 m | ||
탑높이 | 2.5 m | ||
바닥높이 | 1.3~1.4 m | ||
적재함 넓이 | 2.35 m | ||
적재중량 | 22 | ||
적재부피 | 58 CBM | ||
차량총높이 | 3.5~3.8 m | ||
특이사항 |
22톤카고 | ![]() |
약칭 | 후3축 |
적재함 길이 | 10.2 m | ||
탑높이 | 0 m | ||
바닥높이 | 1.3~1.4 m | ||
적재함 넓이 | 2.35 m | ||
적재중량 | 25 | ||
적재부피 | 50~58 CBM | ||
차량총높이 | 3.5~3.8 m | ||
특이사항 |
25톤카고 | ![]() |
약칭 | 25톤투쓰리 |
적재함 길이 | 10.2 m | ||
탑높이 | 0 m | ||
바닥높이 | 1.3~1.4 m | ||
적재함 넓이 | 2.35 m | ||
적재중량 | 27~28 | ||
적재부피 | 58 CBM | ||
차량총높이 | 3.5~3.8 m | ||
특이사항 |
25톤윙바디 | ![]() |
약칭 | 25톤윙바디 |
적재함 길이 | 10.2 m | ||
탑높이 | 2.5 m | ||
바닥높이 | 1.3~1.4 m | ||
적재함 넓이 | 2.35 m | ||
적재중량 | 27 | ||
적재부피 | 58 CBM | ||
차량총높이 | 3.5~3.8 m | ||
특이사항 |
24톤츄레라 | ![]() |
약칭 | 츄레라평카 |
적재함 길이 | 12 m | ||
탑높이 | 0 m | ||
바닥높이 | 1.4~1.5 m | ||
적재함 넓이 | 2.4 m | ||
적재중량 | 27 | ||
적재부피 | 60 CBM | ||
차량총높이 | 3.6~3.8 m | ||
특이사항 |
24톤로우베드 | ![]() |
약칭 | 로우베드 |
적재함 길이 | 7~12 m | ||
탑높이 | 0 m | ||
바닥높이 | 0.4~0.7 m | ||
적재함 넓이 | 2.4~2.9 m | ||
적재중량 | 27 | ||
적재부피 | 50 CBM | ||
차량총높이 | 3.6~3.8 m | ||
특이사항 |
24톤슬라이드 | ![]() |
약칭 | 슬라이드 |
적재함 길이 | 12~18 m | ||
탑높이 | 0 m | ||
바닥높이 | 0.4~0.7 m | ||
적재함 넓이 | 2.4~2.9 m | ||
적재중량 | 24 | ||
적재부피 | 50 CBM | ||
차량총높이 | 3.6~3.8 m | ||
특이사항 |
|
|
|
|
사이트소개 |
이용약관 |
개인정보처리방침 |
제휴문의 |
광고문의
고객센터
상호명: 브랜뉴플래닛(주) 사업자등록번호: 816-88-02513 직업정보제공신고번호: J1204-020-230007 통신판매번호: 제2023-서울강서-0354호 Copyright © 브랜뉴플래닛 All rights reserved. |
브랜뉴플래닛(주)는 광고매체이며 광고 당사자가 아닙니다.
통관진행 문의는 물류업체에 하시기 바랍니다. 공공성 훼손내용을 제외하고 광고정보에 대한 책임을 지지않습니다. |