내 역 | 코 드 | 단 위 | 화 폐 | 단 가 | 원 화 |
B/L발급비 (Document Fee) | DCF | B/L | KRW | 50,000 | 50,000 |
화물취급수수료 (Handling Charge) | HDC | B/L | USD | 50 | 55,000 |
터미널작업비 (Terminal Handling Charge) | THC | BOX | KRW | 150,000 | 150,000 |
항만안전관리비 (Port Safety Maintenance) | PSC | BOX | KRW | 243 | 243 |
화물입출항료 (Wharfage) | WFG | BOX | KRW | 4,429 | 4,429 |
컨테이너봉인료 (Container Seal Fee) | CSF | BOX | KRW | 8,000 | 8,000 |
항만시설보안료 (Port Facility Security Charge) | PFS | BOX | KRW | 86 | 86 |
|
|
|
|
사이트소개 |
이용약관 |
개인정보처리방침 |
제휴문의 |
광고문의
고객센터
상호명: 브랜뉴플래닛(주) 사업자등록번호: 816-88-02513 직업정보제공신고번호: J1204-020-230007 통신판매번호: 제2023-서울강서-0354호 Copyright © 브랜뉴플래닛 All rights reserved. |
브랜뉴플래닛(주)는 광고매체이며 광고 당사자가 아닙니다.
통관진행 문의는 물류업체에 하시기 바랍니다. 공공성 훼손내용을 제외하고 광고정보에 대한 책임을 지지않습니다. |