팝업레이어 알림

3aaa81b127b662a496ee93596f2db2ec_1744242515_4774.png

최신물류정보

본문 바로가기
물류뉴스
사이트 내 전체검색


 
 

포워더케이알 로그인

포인트 무료 충전
LOGISTICS TOOL
추천 물류서비스
물류업체 광고보드
번호 날짜 제목 조회 댓글
313 2025-04-11 17:29:20 [Q&A] 캄보디아 핸드케리 업체 찾고 있습니다. 257 0 0
312 2025-04-11 16:37:25 [Q&A] [댓글]창고정보 전달 드렸습니다. 연락해보세요 0 1 0
311 2025-04-11 15:22:09 [Q&A] 인천에서 FR 컨테이너 쇼링 가능한 창고 찾습니다. 298 1 0
310 2025-04-11 13:22:54 [Q&A] [댓글]안녕하세요 쪽지 보내드렸습니다. 0 3 1
309 2025-04-11 10:56:43 [채용정보] SUNJIN LOGISTICS 그룹 상시채용 218 0 0
308 2025-04-11 10:11:21 [Q&A] 개인물품 - 싱가폴 ->인천 특송 가능한 업체 문의드립니다. 253 0 0
307 2025-04-11 09:48:22 [Q&A] [댓글]안녕하세요, 쪽지드렸습니다. 0 1 0
306 2025-04-11 09:43:51 [기관협회] [04/11 일일환율전망] 미중 관세전쟁 격화에...1,450원대 초중반 중심 등락 전망 86 0 0
305 2025-04-11 09:35:33 [Q&A] 중국 -> 일본 중계무역 문의드립니다. 396 1 0
304 2025-04-11 09:01:09 [Q&A] [댓글]안녕하세요 쪽지 보내드렸습니다. 확인 부탁 드립니다! 0 2 1
303 2025-04-11 08:55:18 [Q&A] [댓글]안녕하세요. 쪽지 전달 드렸습니다. 확인 부탁드립니다. 감… 0 1 1
302 2025-04-11 02:25:27 [Q&A] 한국 -> 대만 LCL 362 3 0
301 2025-04-10 12:29:33 [Q&A] 크록스 신발 지속적으로 매입할수 있는 공급처 찾고 있는중 296 0 0
300 2025-04-10 12:23:29 [Q&A] [댓글]안녕하세요. 쪽지 드렸습니다 0 2 0
299 2025-04-10 11:36:33 [Q&A] 이태리-베트남 물류 찾습니다 469 0 0
298 2025-04-10 09:43:58 [기관협회] [04/10 일일환율전망] 美 상호관세 유예에...1,440원대 중반 중심 등락 전망 82 0 0
297 2025-04-10 09:15:28 [Q&A] [댓글]쪽지 보내드렸습니다~ 0 1 1
296 2025-04-10 09:09:39 [Q&A] [댓글]안녕하세요. 쪽지 드렸습니다. 0 7 1
295 2025-04-09 17:35:14 [물류자료실] AMS ACI 신고 요령 327 0 2
294 2025-04-09 13:56:43 [Q&A] [댓글]쪽지 /메일 주시면 안내해 드리겠습니다. 0 6 1
293 2025-04-09 13:55:04 [Q&A] [댓글]중국에서 3PL / 국제 운송 가능한 업체를 확인 해야 합니다… 0 1 1
292 2025-04-09 13:48:33 [Q&A] [댓글]안녕하세요~ 쪽지 남겨주시면 메일로 견적안내 드리겠습니다. 0 5 1
291 2025-04-09 11:43:09 [기관협회] [04/09 일일환율전망] 위안화 약세에...1,480원대 초중반 중심 등락 전망 82 0 0
290 2025-04-09 11:14:52 [Q&A] [댓글]안녕하세요! 쪽지 남겨주시면 메일 주소 전달 드리겠습니다. 0 4 1
289 2025-04-09 10:54:05 [Q&A] 한국에서 필리핀 세부항까지 운송건 512 1 0
2025-04-12 13:29:32
이용안내
사이트소개
회원안내
업체등록
배너광고
유료게시판
커뮤니티
모임
물류도구
기타안내
업체정보
포워더
해외파트너
콘솔사
관세사
운송사
해외특송
창고
부대서비스
프로모션
채용정보
채용공고
공고등록
가이드라인
 Q & A 
업무문의
업체문의
견적문의
기타문의
커뮤니티
공지/이벤트
긴급제보
모임
자유게시판
물류안테나
포케TV
물류블로그
선복공유
물류현장
물류자료실
기관협회

Membership
개인회원
기업회원
등업안내
포인트안내
포인트충전소
Logistics Tools
CBM 자동계산기
수입통관 조회
화물안전운임 요율 조회
관세청 고시환율 조회
부대비용 계산
국가별 공휴일
화물추적 Cargo Tracing
항구위치
터미널 정보
HS코드
World Freight Forwarder Association
무역보험용어
사이트소개   |   이용약관   |   개인정보처리방침   |   제휴문의   |   광고문의 고객센터

상호명: 브랜뉴플래닛(주)  사업자등록번호: 816-88-02513
직업정보제공신고번호: J1204-020-230007 통신판매번호: 제2023-서울강서-0354호
Copyright © 브랜뉴플래닛 All rights reserved.
브랜뉴플래닛(주)는 광고매체이며 광고 당사자가 아닙니다.
통관진행 문의는 물류업체에 하시기 바랍니다.
공공성 훼손내용을 제외하고 광고정보에 대한 책임을 지지않습니다.

모바일 버전으로 보기